Desktop
Display Ads | Preis |
---|
Ad Bundle (Super Banner, Skyscraper, Medium Rectangle) | 40 € |
Billboard | 100 € |
Brand Booster | 100 € |
Double Dynamic Sitebar | 110 € |
Fireplace | 100 € |
Halfpage Ad | 65 € |
Interscroller | 90 € |
Interstitial | 100 € |
Medium Rectangle | 40 € |
Sitebar | 100 € |
Skyscraper | 65 € |
Super Banner | 40 € |
Wallpaper | 100 € |
Mobile
Mobile Ads | Preis |
---|
Mobile Ad 6:1 | 40 € |
Mobile Cube Ad | 65 € |
Mobile Halfpage Ad | 65 € |
Mobile Interstitial (App) | 100 € |
Mobile Large Inline Ad | 65 € |
Mobile Medium Rectangle | 65 € |
Mobile Poster Ad | 65 € |
Mobile Sticky Footer Ad 6:1 | 100 € |
Bewegtbild
Video Ads | Preis |
---|
InText Spot | 65 € |
Mobile Vertical InText Spot | 65 € |
PlayRoll | 105 € |
PreRoll 20 Sek. Premium | 95 € |
PreRoll 30 Sek. Premium | 105 € |
Bumper Ad | 60 € |
Multiscreen
Multiscreen Formatkombinationen | Preis |
---|
Ad Bundle + Mobile Ad 6:1 | 35 € |
Billboard + Mobile Sticky Ad 6:1 (footer) | 95 € |
Halfpage Ad Multiscreen | 60 € |
Halfpage Ad + Mobile Medium Rectangle | 60 € |
PreRoll 20 Sek. Premium | 90 € |
PreRoll 30 Sek. Premium | 100 € |
Tagesfestplatzierung | auf Anfrage |
Weitere Formate auf Anfrage möglich.
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle Preise als Tausenderkontaktpreis.
Das Mindestbuchungsvolumen pro Auftrag beträgt 2.500,00 EUR.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der QUARTER MEDIA GmbH, welche sie auch hier finden können.
* Die ausgewiesenen Daten stammen vom November 2021. Aufgrund Optimierungen in der methodischen Verarbeitung hat die agof die Veröffentlichung der daily digital facts vorläufig ausgesetzt, aktuell werden sukzessiv nachträgliche Daten veröffentlicht.
** Quelle: AGOF digital daily facts 2021-11; Basis: 16+ Jahre; IVW
Mobile
Monat | Page Impressions | Visits |
---|
April 2021 | 2.394.112.694 | 238.803.504 |
Mai 2021 | 2.576.462.796 | 243.451.673 |
Juni 2021 | 2.106.059.258 | 254.124.143 |
Juli 2021 | 1.346.438.940 | 163.780.332 |
August 2021 | 2.161.438.549 | 221.928.125 |
September 2021 | 2.106.599.466 | 208.966.555 |
Oktober 2021 | 2.234.007.745 | 221.150.557 |
November 2021 | 2.002.554.252 | 206.966.659 |
Dezember 2021 | 1.870.419.091 | 193.007.824 |
Januar 2022 | 1.659.345.245 | 187.058.441 |
Februar 2022 | 1.420.756.289 | 352.709.094 |
März 2022 | 1.627.271.864 | 205.135.460 |
April 2022 | 2.264.875.251 | 232.610.100 |
Desktop
Monat | Page Impressions | Visits |
---|
April 2021 | 151.594.459 | 21.470.248 |
Mai 2021 | 150.566.876 | 21.885.039 |
Juni 2021 | 139.137.360 | 20.264.555 |
Juli 2021 | 111.727.955 | 16.363.042 |
August 2021 | 144.541.526 | 21.772.900 |
September 2021 | 115.475.147 | 18.337.540 |
Oktober 2021 | 115.451.203 | 18.290.697 |
November 2021 | 113.771.933 | 17.789.991 |
Dezember 2021 | 96.925.875 | 14.366.025 |
Januar 2022 | 132.370.506 | 20.805.148 |
Februar 2022 | 143.870.352 | 20.799.003 |
März 2022 | 140.552.488 | 22.254.352 |
April 2022 | 169.763.880 | 23.521.520 |
Quelle (Mobile und Desktop): IVW: Monat April 2022
Quelle (kicker.tv Download): Eigene Messung