Desktop
Display Ads | Preis |
---|
Ad Bundle (Super Banner, Skyscraper, Medium Rectangle) | 40 € |
Billboard | 100 € |
Brand Booster | 100 € |
Dynamic Sitebar | 100 € |
Double Dynamic Sitebar | 110 € |
Fireplace | 100 € |
Fullframe Ad | 110 € |
Fullscreen HomepageSpot | 110 € |
Halfpage Ad | 65 € |
Medium Rectangle | 40 € |
Premium AdBundle | 120 € |
Sitebar | 100 € |
Skyscraper | 65 € |
Super Banner | 40 € |
Wallpaper | 100 € |
Mobile
Mobile Ads | Preis |
---|
Mobile Ad 6:1 | 40 € |
Mobile Halfpage Ad (MEW) | 65 € |
Mobile Interscroller (MEW) | 65 € |
Mobile Interstitial (App) | 100 € |
Mobile Large Inline Ad (MEW) | 65 € |
Mobile Medium Rectangle | 65 € |
Mobile Sticky Ad 6:1 (footer) | 100 € |
Superbanner (Tablet) | 40 € |
Bewegtbild
Video Ads | Preis |
---|
InText Spot | 65 € |
PreRoll 30 Sek. Premium | 105 € |
Multiscreen
Multiscreen Formatkombinationen | Preis |
---|
Ad 6:1 | 40 € |
Ad Bundle + Mobile Ad 6:1 | 40 € |
Ad Bundle Premium | 120 € |
Billboard + Mobile Sticky Ad 6:1 (footer) | 95 € |
Halfpage Ad Multiscreen | 60 € |
Halfpage Ad + Mobile Medium Rectangle | 60 € |
Medium Rectangle | 65 € |
PreRoll 30 Sek. Premium | 100 € |
Superbanner | 40 € |
Tagesfestplatzierung | auf Anfrage |
Unsere Spezifikationen finden Sie hier.
Weitere Formate auf Anfrage möglich.
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle Preise als Tausenderkontaktpreis.
Das Mindestbuchungsvolumen pro Auftrag beträgt 2.500,00 EUR.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der QUARTER MEDIA GmbH, welche sie auch hier finden können.
* Quellen: IVW, Mai 2023, b4p 2022 II - DGA digitale Gesamtreichweite kicker
** IVW: Monat Juni 2023
Mobile
Monat | Page Impressions | Visits |
---|
Juli 2022 | 1.342.807.544 | 157.909.376 |
August 2022 | 2.032.628.326 | 209.512.768 |
September 2022 | 2.012.586.415 | 211.499.145 |
Oktober 2022 | 2.584.593.009 | 257.268.383 |
November 2022 | 2.253.761.615 | 242.333.842 |
Dezember 2022 | 1.304.694.179 | 165.964.369 |
Januar 2023 | 1.556.555.507 | 173.859.972 |
Februar 2023 | 2.013.182.600 | 207.793.132 |
März 2023 | 2.007.577.008 | 212.567.909 |
April 2023 | 2.378.945.666 | 236.862.472 |
Mai 2023 | 2.529.751.119 | 231.785.755 |
Juni 2023 | 1.182.611.063 | 149.445.084 |
Juli 2023 | 1.151.645.793 | 139.154.158 |
Desktop
Monat | Page Impressions | Visits |
---|
Juli 2022 | 127.331.906 | 18.042.666 |
August 2022 | 154.490.224 | 21.247.871 |
September 2022 | 137.168.148 | 20.336.348 |
Oktober 2022 | 154.897.373 | 21.912.210 |
November 2022 | 166.967.224 | 21.930.731 |
Dezember 2022 | 87.531.983 | 15.050.971 |
Januar 2023 | 113.418.129 | 17.428.003 |
Februar 2023 | 130.512.295 | 18.623.857 |
März 2023 | 135.637.691 | 19.533.092 |
April 2023 | 147.241.705 | 19.292.114 |
Mai 2023 | 147.780.846 | 19.789.999 |
Juni 2023 | 86.741.262 | 15.058.051 |
Juli 2023 | 112.754.647 | 15.291.237 |
kicker.tv Download 2022
2022 | Mobile | Desktop/MEW |
---|
Januar 2022 | 1.159.624 | 256.990 |
Februar 2022 | 1.145.511 | 272.286 |
März 2022 | 1.552.865 | 167.946 |
April 2022 | 1.871.621 | 425.365 |
Mai 2022 | 2.059.574 | 382.515 |
Juni 2022 | 484.225 | 162.329 |
Juli 2022 | 915.840 | 238.646 |
August 2022 | 1.228.950 | 264.909 |
September 2022 | 1.935.544 | 345.729 |
Oktober 2022 | 1.843.671 | 300.918 |
November 2022 | 2.049.012 | 306.453 |
Dezember 2022 | 1.684.077 | 226.152 |
Quelle (Mobile und Desktop): IVW: Monat Juli 2023
Quelle (kicker.tv Download): Eigene Messung